1.1kw双叶轮旋涡泵
4GH320/1.1kw双叶轮旋涡气泵详细参数:型号4GH 320-H46:

50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 双 | (级) | 叶轮: | 双 | (级) | |
功率: | 1.1 | (Kw) | 功率: | 1.3 | (Kw) | |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 5.4△3.1Y | (A) | 电流: | 5.4△3.1Y | (A) | |
噪音: | 59 | dB(A) | 噪音: | 63 | dB(A) | |
重量: | 29 | (Kg) | 重量: | 29 | (Kg) | |
排吸气量: | 65 | (m3/h) | 排吸气量: | 76 | (m3/h) | |
吸入压力: | -400 | (mbar) | 吸入压力: | -480 | (mbar) | |
排气压力: | 480 | (mbar) | 排气压力: | 480 | (mbar) |


4GH320/1.5kw双叶轮旋涡气泵尺寸图:
