双段1.5kw旋涡气泵
4GH220/1.5kw双叶轮旋涡气泵详细参数:型号4GH 220-H56:

50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 双 | (级) | 叶轮: | 双 | (级) | |
功率: | 1.5 | (Kw) | 功率: | 1.75 | (Kw) | |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 7.5△4.3Y | (A) | 电流: | 7.5△4.3Y | (A) | |
噪音: | 58 | dB(A) | 噪音: | 62 | dB(A) | |
重量: | 28 | (Kg) | 重量: | 28 | (Kg) | |
排吸气量: | 47 | (m3/h) | 排吸气量: | 60 | (m3/h) | |
吸入压力: | -370 | (mbar) | 吸入压力: | -500 | (mbar) | |
排气压力: | 650 | (mbar) | 排气压力: | 740 | (mbar) |


4GH220/1.5kw双叶轮旋涡气泵尺寸图:
