4kw双级漩涡气泵
4GH520/4kw双叶轮高压漩涡气泵详细参数:型号4GH 520-H77:


50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 双 | (级) | 叶轮: | 双 | (级) | |
功率: | 4 | (Kw) | 功率: | 4.6 | (Kw) | |
输出电压: | 345-415Y | (V) | 输出电压: | 380-480Y | (V) | |
电流: | 9.0△ | (A) | 电流: | 9.5△ | (A) | |
噪音: | 65 | dB(A) | 噪音: | 71 | dB(A) | |
重量: | 51 | (Kg) | 重量: | 51 | (Kg) | |
排吸气量: | 120 | (m3/h) | 排吸气量: | 145 | (m3/h) | |
吸入压力: | -500 | (mbar) | 吸入压力: | -530 | (mbar) | |
排气压力: | 820 | (mbar) | 排气压力: | 810 | (mbar) |


4GH520/4kw双叶轮漩涡气泵尺寸图:
