双段3.3kwXGB漩涡气泵
4GH420/3.3kw双叶轮旋涡气泵详细参数:型号4GH 420-H56:

50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 双 | (级) | 叶轮: | 双 | (级) | |
功率: | 3.3 | (Kw) | 功率: | 3.8 | (Kw) | |
输出电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输出电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 13.0△7.5Y | (A) | 电流: | 13.8△8.0Y | (A) | |
噪音: | 61 | dB(A) | 噪音: | 66 | dB(A) | |
重量: | 39 | (Kg) | 重量: | 39 | (Kg) | |
排吸气量: | 87 | (m3/h) | 排吸气量: | 105 | (m3/h) | |
吸入压力: | -500 | (mbar) | 吸入压力: | -510 | (mbar) | |
排气压力: | 750 | (mbar) | 排气压力: | 850 | (mbar) |


4GH420/3.3kw双叶轮高压气泵尺寸图:
